Ringve Pluss Hus A
Består av 44 leiligheter
Innflytting
Innflyttingsklare leiligheter, overtagelse etter avtale
2
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 44 leiligheter
Innflyttingsklare leiligheter, overtagelse etter avtale
Består av 47 leiligheter
Innflyttingsklare leiligheter, overtagelse etter avtale
Består av 32 leiligheter
Innflyttingsklare leiligheter, overtakelse etter avtale
Består av 9 rekkehus
Innflyttingsklare rekkehus, overtakelse etter avtale
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringve Pluss Hus A
|
||||||
A-1 | 1 | 80 | 75 | 3 | inkl. | Solgt |
A-2 | 1 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-3 | 1 | 60,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-4 | 1 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-5 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-6 | 2 | 59,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-7 | 2 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-8 | 2 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-9 | 2 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-10 | 2 | 60,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-11 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-12 | 2 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-13 | 3 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-14 | 3 | 64,5 | 59,5 | 3 | inkl. | Solgt |
A-15 | 3 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-16 | 3 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-17 | 3 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-18 | 3 | 60,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-19 | 3 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-20 | 3 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-21 | 4 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-22 | 4 | 59,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-23 | 4 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-24 | 4 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-25 | 4 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-26 | 4 | 60,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-27 | 4 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-28 | 4 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-29 | 5 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
A-30 | 5 | 59,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-31 | 5 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-32 | 5 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
A-33 | 5 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-34 | 5 | 60,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-35 | 5 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
A-36 | 5 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
A-37 | 6 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
A-38 | 6 | 59,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-39 | 6 | 43 | 40,5 | 2 | Solgt | |
A-40 | 6 | 43 | 40,5 | 2 | 3 511 750 | |
A-41 | 6 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
A-42 | 6 | 65,5 | 60,5 | 3 | Solgt | |
A-43 | 6 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
A-44 | 6 | 41 | 38,5 | 2 | 3 721 250 | |
A-6 | 2 | 59,5 | 0 | 3 | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringve Pluss Hus B
|
||||||
B-1 | 1 | 68 | 63 | 3 | Solgt | |
B-2 | 1 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | Solgt |
B-3 | 1 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-4 | 1 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-5 | 1 | 68,5 | 63,5 | 3 | Solgt | |
B-6 | 1 | 60,5 | 0 | 3 | Solgt | |
B-7 | 1 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-8 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-9 | 2 | 59 | 0 | 3 | Solgt | |
B-10 | 2 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-11 | 2 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-12 | 2 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
B-13 | 2 | 60 | 0 | 3 | Solgt | |
B-14 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-15 | 2 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-16 | 3 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
B-17 | 3 | 64 | 59 | 3 | Solgt | |
B-18 | 3 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-19 | 3 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-20 | 3 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
B-21 | 3 | 65 | 60 | 3 | Solgt | |
B-22 | 3 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-23 | 3 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-24 | 4 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-25 | 4 | 64 | 59 | 3 | Solgt | |
B-26 | 4 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-27 | 4 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-28 | 4 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
B-29 | 4 | 65 | 60 | 3 | Solgt | |
B-30 | 4 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-31 | 4 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
B-32 | 5 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
B-33 | 5 | 64 | 59 | 3 | Solgt | |
B-34 | 5 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-35 | 5 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-36 | 5 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
B-37 | 5 | 65 | 60 | 3 | Solgt | |
B-38 | 5 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
B-39 | 5 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
B-40 | 6 | 47 | 44,5 | 2 | 4 022 870 | |
B-41 | 6 | 64 | 59 | 3 | Solgt | |
B-42 | 6 | 40,5 | 0 | 2 | Solgt | |
B-43 | 6 | 43 | 40,5 | 2 | Solgt | |
B-44 | 6 | 63,5 | 0 | 3 | Solgt | |
B-45 | 6 | 65 | 60 | 3 | 4 927 020 | |
B-46 | 6 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
B-47 | 6 | 41 | 38,5 | 2 | 3 721 270 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringve Pluss Hus C
|
||||||
C-1 | 1 | 44 | 0 | 2 | Solgt | |
C-2 | 1 | 72 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
C-3 | 1 | 72 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
C-4 | 1 | 44 | 0 | 2 | Solgt | |
C-5 | 1 | 44 | 0 | 2 | Solgt | |
C-6 | 1 | 51,5 | 0 | 3 | Solgt | |
C-7 | 1 | 42,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-8 | 1 | 52,5 | 0 | 3 | Solgt | |
C-9 | 2 | 78 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
C-10 | 2 | 44,5 | 0 | 3 | Solgt | |
C-12 | 2 | 51,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-14 | 2 | 51,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-15 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-16 | 2 | 44,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
C-17 | 2 | 78 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
C-18 | 3 | 78 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
C-19 | 3 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-20 | 3 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
C-22 | 3 | 42,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-24 | 3 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-25 | 3 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-26 | 3 | 83 | 78 | 3 | inkl. | Solgt |
C-27 | 4 | 83 | 78 | 3 | inkl. | Solgt |
C-28 | 4 | 47 | 44,5 | 2 | Solgt | |
C-29 | 4 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-31 | 4 | 123 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
C-32 | 4 | 130 | 125 | 3 | inkl. | 12 043 620 |
C-1 | 1 | 44 | 0 | 2 | Solgt | |
C-13 | 2 | 42,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-30 | 4 | 81,5 | 76,5 | 3 | inkl. | Solgt |
C-11 | 2 | 44,5 | 0 | 3 | Solgt | |
C-21 | 3 | 51,5 | 0 | 2 | Solgt | |
C-23 | 3 | 51,5 | 0 | 3 | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringve Pluss Rekkehus
|
||||||
1 | 1 | 136 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
2 | 1 | 131 | 126 | 4 | inkl. | Solgt |
3 | 1 | 131 | 126 | 4 | inkl. | 9 032 390 |
4 | 1 | 131 | 126 | 4 | inkl. | Solgt |
5 | 1 | 126 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
6 | 1 | 131 | 126 | 4 | inkl. | Solgt |
7 | 1 | 131 | 126 | 4 | inkl. | Solgt |
8 | 1 | 126 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
9 | 1 | 136 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |