Hus S1
Består av 15 Plussboliger
Innflytting
Innflyttingsklart, overtagelse etter avtale
1
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 15 Plussboliger
Innflyttingsklart, overtagelse etter avtale
Består av 16 Plussboliger
Planlagt innflytting oktober 2026
Består av 23 Plussboliger
Planlagt innflytting oktober 2026
Består av 20 Plussboliger
Planlagt innflytting oktober 2026
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus S1
|
||||||
S1-43 | 1 | 96 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-44 | 1 | 68 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
S1-45 | 1 | 81 | 76 | 3 | inkl. | 6 387 895 |
S1-46 | 2 | 101 | 96 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-47 | 2 | 68 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
S1-48 | 2 | 99 | 94 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-49 | 2 | 48 | 43 | 2 | inkl. | Solgt |
S1-50 | 3 | 96 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-51 | 3 | 68 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
S1-52 | 3 | 99 | 94 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-53 | 3 | 48 | 43 | 2 | Solgt | |
S1-54 | 4 | 96 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-55 | 4 | 68 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
S1-56 | 4 | 99 | 94 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-57 | 4 | 48 | 43 | 2 | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus S2
|
||||||
S2-101 | 1 | 102 | 97 | 4 | inkl. | Solgt |
S2-102 | 1 | 73 | 68 | 3 | inkl. | 5 731 315 |
S2-103 | 1 | 53 | 48 | 2 | 4 121 395 | |
S2-104 | 1 | 105 | 100 | 4 | inkl. | 7 645 245 |
S2-105 | 2 | 102 | 97 | 4 | inkl. | Solgt |
S2-107 | 2 | 53 | 48 | 2 | inkl. | Solgt |
S2-108 | 2 | 105 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
S2-109 | 3 | 102 | 97 | 4 | inkl. | Solgt |
S2-110 | 3 | 73 | 68 | 3 | inkl. | 5 831 315 |
S2-111 | 3 | 53 | 48 | 2 | Solgt | |
S2-112 | 3 | 105 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
S2-113 | 4 | 102 | 97 | 4 | inkl. | Solgt |
S2-114 | 4 | 73 | 68 | 3 | inkl. | Solgt |
S2-115 | 4 | 53 | 48 | 2 | 4 371 395 | |
S2-116 | 4 | 105 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
S2-106 | 2 | 73 | 68 | 3 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus S7
|
||||||
S7-78 | 1 | 41 | 36 | 2 | inkl. | Solgt |
S7-79 | 1 | 88 | 83 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-80 | 1 | 112 | 107 | 4 | inkl. | 8 346 715 |
S7-81 | 1 | 58 | 53 | 2 | 4 522 795 | |
S7-82 | 1 | 81 | 76 | 3 | inkl. | 6 533 695 |
S7-83 | 2 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 527 815 |
S7-84 | 2 | 92 | 87 | 4 | inkl. | 7 238 315 |
S7-85 | 2 | 112 | 107 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-87 | 2 | 85 | 80 | 3 | inkl. | Solgt |
S7-89 | 3 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-90 | 3 | 112 | 107 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-91 | 3 | 58 | 53 | 2 | Solgt | |
S7-92 | 3 | 85 | 80 | 3 | inkl. | Solgt |
S7-94 | 4 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-95 | 4 | 112 | 107 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-96 | 4 | 139 | 134 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-97 | 5 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 927 815 |
S7-98 | 5 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-99 | 5 | 124 | 119 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-100 | 5 | 154 | 149 | 4 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus S9
|
||||||
S9-59 | 1 | 114 | 109 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-60 | 1 | 76 | 71 | 3 | inkl. | 6 231 595 |
S9-61 | 1 | 97 | 92 | 4 | inkl. | 7 240 415 |
S9-62 | 1 | 99 | 94 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-63 | 2 | 50 | 45 | 2 | 4 019 415 | |
S9-65 | 2 | 76 | 71 | 3 | inkl. | 6 231 595 |
S9-66 | 2 | 97 | 92 | 4 | inkl. | 7 240 415 |
S9-67 | 2 | 99 | 94 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-69 | 3 | 114 | 109 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-70 | 3 | 76 | 71 | 3 | inkl. | Solgt |
S9-71 | 3 | 97 | 92 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-72 | 3 | 99 | 94 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-73 | 4 | 50 | 45 | 2 | 4 319 415 | |
S9-74 | 4 | 129 | 124 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-75 | 4 | 76 | 71 | 3 | inkl. | Solgt |
S9-76 | 4 | 56 | 51 | 2 | 4 821 945 | |
S9-77 | 4 | 159 | 154 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-64 | 2 | 114 | 109 | 4 | inkl. | Solgt |