Hus CDE
Består av 43 leiligheter
Ferdigstillelse
Planlagt innflytting fra september 2026
13
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 43 leiligheter
Planlagt innflytting fra september 2026
Består av 56 leiligheter
F/G har planlagt innflytting fra oktober 2026. H har planlagt innflytning fra sent november 2026
Består av 22 leiligheter
Ferdigstilt, innflytning etter avtale
Består av 28 leiligheter
Ferdigstilt, innflytning etter avtale
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus CDE
|
||||||
| CDE-68 | 3 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| CDE-71 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| CDE-72 | 4 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
| CDE-74 | 5 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 968 840 |
| CDE-75 | 5 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 8 685 360 |
| CDE-76 | 1 | 69 | 64 | 3 | inkl. | 5 577 860 |
| CDE-77 | 1 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| CDE-78 | 1 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 585 410 |
| CDE-79 | 2 | 80 | 75 | 4 | inkl. | Solgt |
| CDE-80 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| CDE-81 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
| CDE-82 | 3 | 80 | 75 | 4 | Solgt | |
| CDE-83 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| CDE-84 | 3 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
| CDE-85 | 4 | 80 | 75 | 4 | Solgt | |
| CDE-86 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| CDE-87 | 4 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 885 410 |
| CDE-88 | 5 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 933 040 |
| CDE-89 | 5 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | 5 117 510 |
| CDE-48 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | 3 972 840 | |
| CDE-49 | 1 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 4 872 690 |
| CDE-50 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 585 360 |
| CDE-51 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
| CDE-53 | 3 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 735 360 |
| CDE-54 | 3 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| CDE-55 | 3 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 4 972 690 |
| CDE-57 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| CDE-60 | 5 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 5 322 690 |
| CDE-61 | 1 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
| CDE-62 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
| CDE-63 | 1 | 73,5 | 68,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| CDE-64 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
| CDE-65 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus FGH
|
||||||
| FGH-90 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| FGH-92 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| FGH-95 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| FGH-96 | 3 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 826 760 |
| FGH-97 | 4 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 5 828 860 |
| FGH-98 | 4 | 58 | 53 | 3 | Solgt | |
| FGH-99 | 4 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 6 026 760 |
| FGH-100 | 5 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 6 628 860 |
| FGH-101 | 5 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 422 490 |
| FGH-102 | 0 | 37,5 | 35 | 2 | Solgt | |
| FGH-104 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | 4 172 490 | |
| FGH-105 | 1 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 7 086 690 |
| FGH-107 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
| FGH-108 | 2 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 7 236 690 |
| FGH-109 | 3 | 90 | 85 | 4 | inkl. | Solgt |
| FGH-111 | 3 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| FGH-112 | 4 | 90 | 85 | 4 | inkl. | Solgt |
| FGH-113 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 868 490 |
| FGH-114 | 4 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 7 536 690 |
| FGH-115 | 5 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 9 336 910 |
| FGH-117 | 5 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 8 536 690 |
| FGH-120 | 6 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 8 436 690 |
| FGH-121 | 7 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 9 036 910 |
| FGH-122 | 7 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 5 368 490 |
| FGH-124 | 0 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
| FGH-125 | 0 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
| FGH-126 | 0 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
| FGH-127 | 1 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | 5 424 660 |
| FGH-128 | 1 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
| FGH-129 | 1 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| FGH-130 | 1 | 39,5 | 37 | 2 | Solgt | |
| FGH-131 | 1 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 488 110 |
| FGH-132 | 2 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | 5 474 660 |
| FGH-134 | 2 | 61,5 | 56,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| FGH-135 | 2 | 39,5 | 37 | 2 | Solgt | |
| FGH-136 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 488 110 |
| FGH-138 | 3 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
| FGH-140 | 3 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
| FGH-141 | 3 | 93 | 88 | 4 | inkl. | 7 488 110 |
| FGH-143 | 4 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
| FGH-144 | 4 | 61,5 | 56,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| FGH-145 | 4 | 39,5 | 37 | 2 | Solgt | |
| FGH-146 | 4 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| FGH-133 | 2 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus J
|
||||||
| J-147 | 2 | 97 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
| J-148 | 2 | 62,5 | 57,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| J-149 | 2 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
| J-150 | 2 | 51,5 | 49 | 3 | Solgt | |
| J-151 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
| J-152 | 3 | 102 | 97 | 4 | inkl. | Solgt |
| J-153 | 3 | 62,5 | 57,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| J-154 | 3 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
| J-155 | 3 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
| J-156 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
| J-157 | 4 | 102 | 97 | 4 | inkl. | Solgt |
| J-158 | 4 | 62,5 | 57,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| J-159 | 4 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
| J-160 | 4 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 820 240 |
| J-161 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 468 290 |
| J-162 | 5 | 97 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
| J-163 | 5 | 57,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
| J-164 | 5 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
| J-165 | 5 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 970 240 |
| J-166 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 618 290 |
| J-167 | 6 | 96 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
| J-168 | 6 | 95,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus K
|
||||||
| K-169 | 1 | 44,5 | 42 | 2 | Solgt | |
| K-170 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
| K-171 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
| K-172 | 1 | 45,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-173 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
| K-174 | 1 | 47,5 | 45 | 3 | inkl. | 4 518 290 |
| K-175 | 2 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
| K-176 | 2 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-177 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
| K-178 | 2 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 821 240 |
| K-179 | 2 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-180 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
| K-181 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 418 190 |
| K-182 | 3 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-183 | 3 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
| K-185 | 3 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 721 410 |
| K-186 | 3 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
| K-187 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 568 190 |
| K-188 | 4 | 49,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-189 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 468 160 |
| K-190 | 4 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-191 | 4 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-192 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
| K-193 | 5 | 68,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-194 | 5 | 51,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-195 | 5 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| K-196 | 5 | 59,5 | 54,5 | 3 | inkl. | Solgt |