Hus A
Består av 32 leiligheter
Innflytting
Planlagt innflytting i 4. kvartal 2028
9
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus A
|
||||||
| A-1101 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
| A-1102 | 1 | 48 | 45 | 2 | Solgt | |
| A-1103 | 1 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| A-1104 | 1 | 83 | 78 | 3 | 6 488 360 | |
| A-1105 | 1 | 82,5 | 77,5 | 3 | 6 488 010 | |
| A-1106 | 1 | 83,5 | 78,5 | 4 | Solgt | |
| A-1201 | 2 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
| A-1202 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | 4 122 640 | |
| A-1203 | 2 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| A-1204 | 2 | 93,5 | 88,5 | 4 | 7 443 340 | |
| A-1206 | 2 | 69,5 | 65 | 4 | Solgt | |
| A-1207 | 2 | 108,5 | 103,5 | 4 | 7 900 540 | |
| A-1301 | 3 | 50 | 47,5 | 2 | 4 223 810 | |
| A-1302 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
| A-1303 | 3 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| A-1305 | 3 | 91 | 86 | 4 | 7 592 160 | |
| A-1306 | 3 | 69,5 | 64,5 | 3 | Solgt | |
| A-1307 | 3 | 108,5 | 103,5 | 4 | Solgt | |
| A-1402 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | 4 322 640 | |
| A-1403 | 4 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| A-1404 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | 7 793 340 | |
| A-1406 | 4 | 69,5 | 64,5 | 3 | Solgt | |
| A-1407 | 4 | 92,5 | 87,5 | 4 | Solgt | |
| A-1501 | 5 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
| A-1502 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
| A-1503 | 5 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| A-1504 | 5 | 130 | 125 | 4 | Solgt | |
| A-1601 | 6 | 151,5 | 146,5 | 4 | Solgt | |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus B
|
||||||
| B-2102 | 1 | 88 | 83 | 4 | Solgt | |
| B-2103 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | 4 222 940 | |
| B-2104 | 1 | 94,5 | 89,5 | 3 | Solgt | |
| B-2201 | 2 | 88,5 | 83,5 | 4 | 7 290 890 | |
| B-2203 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
| B-2204 | 2 | 103 | 98 | 4 | 7 897 960 | |
| B-2302 | 3 | 87,5 | 82,5 | 4 | 7 440 610 | |
| B-2303 | 3 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
| B-2304 | 3 | 103 | 98 | 4 | Solgt | |
| B-2401 | 4 | 88 | 83 | 4 | 7 590 790 | |
| B-2402 | 4 | 87,5 | 82,5 | 4 | Solgt | |
| B-2403 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
| B-2404 | 4 | 103 | 98 | 4 | 8 197 960 | |
| B-2501 | 5 | 88 | 83 | 4 | 7 740 790 | |
| B-2502 | 5 | 87,5 | 82,5 | 4 | Solgt | |
| B-2503 | 5 | 48 | 45,5 | 2 | 4 622 940 | |
| B-2504 | 5 | 103 | 98 | 4 | Solgt | |
| B-2601 | 6 | 88 | 83 | 4 | Solgt | |
| B-2602 | 6 | 88 | 83 | 3 | Solgt | |