Hus A1
Består av 31 leiligheter
Innflytting
Innflyttingsklart, overtagelse etter avtale
1
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 31 leiligheter
Innflyttingsklart, overtagelse etter avtale
Består av 30 leiligheter
Innflyttingsklart, overtagelse etter avtale
Består av 29 leiligheter
Innflytting september 2026
Består av 29 leiligheter
Innflytting oktober 2026
Består av 24 leiligheter
Innflytting oktober 2026
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus A1
|
||||||
| A1-1 | 1 | 64,5 | 59,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-2 | 1 | 64 | 59 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-3 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
| A1-4 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A1-5 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A1-6 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-7 | 2 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-8 | 2 | 64,5 | 59,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-9 | 2 | 119 | 114 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-10 | 3 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-12 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A1-13 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A1-14 | 3 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-15 | 3 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-16 | 3 | 64,5 | 59,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-17 | 3 | 119 | 114 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-18 | 4 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-19 | 4 | 75,5 | 70,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-20 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A1-21 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A1-22 | 4 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-23 | 4 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-24 | 4 | 64,5 | 59,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-25 | 4 | 119 | 114 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-26 | 5 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-27 | 5 | 75,5 | 70,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-28 | 5 | 78,5 | 73,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-29 | 5 | 82,5 | 77,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A1-31 | 5 | 130 | 125 | 4 | inkl. | Solgt |
| A1-30 | 5 | 114,5 | 109,5 | 4 | Solgt | |
| A1-11 | 3 | 75,5 | 70,5 | 3 | inkl. | 7 662 110 |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus A2
|
||||||
| A2-33 | 1 | 66,5 | 61,5 | 3 | inkl. | 6 294 290 |
| A2-34 | 1 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
| A2-35 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A2-36 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A2-37 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A2-38 | 2 | 88 | 83 | 4 | inkl. | 8 522 710 |
| A2-40 | 2 | 119 | 114 | 4 | inkl. | Solgt |
| A2-41 | 3 | 62 | 57 | 3 | inkl. | 5 990 460 |
| A2-42 | 3 | 95,5 | 90,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A2-43 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A2-44 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A2-45 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A2-47 | 3 | 70,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A2-48 | 3 | 119 | 114 | 4 | inkl. | Solgt |
| A2-49 | 4 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
| A2-50 | 4 | 95,5 | 90,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A2-51 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A2-52 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A2-53 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A2-54 | 4 | 88 | 83 | 4 | inkl. | 8 672 710 |
| A2-55 | 4 | 103 | 98 | 4 | inkl. | Solgt |
| A2-56 | 4 | 136 | 131 | 4 | inkl. | 13 963 640 |
| A2-57 | 5 | 113 | 108 | 4 | inkl. | Solgt |
| A2-58 | 5 | 78,5 | 73,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A2-59 | 5 | 120 | 115 | 4 | inkl. | Solgt |
| A2-60 | 5 | 94,5 | 89,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A2-61 | 5 | 125,5 | 120,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus A3
|
||||||
| A3-62 | 1 | 70 | 65 | 3 | inkl. | 6 407 340 |
| A3-63 | 1 | 119 | 114 | 4 | inkl. | Solgt |
| A3-64 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A3-65 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A3-66 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A3-68 | 2 | 70 | 65 | 3 | inkl. | 6 557 340 |
| A3-71 | 3 | 95,5 | 90,5 | 4 | inkl. | 9 379 010 |
| A3-72 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A3-73 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | 3 988 240 | |
| A3-74 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A3-76 | 3 | 70 | 65 | 3 | inkl. | Solgt |
| A3-77 | 3 | 119 | 114 | 4 | inkl. | Solgt |
| A3-78 | 4 | 62 | 57 | 3 | 5 700 460 | |
| A3-79 | 4 | 95,5 | 90,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A3-80 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A3-81 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A3-82 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A3-84 | 4 | 103 | 98 | 4 | inkl. | Solgt |
| A3-85 | 4 | 136 | 131 | 4 | inkl. | Solgt |
| A3-86 | 5 | 113 | 108 | 4 | inkl. | Solgt |
| A3-87 | 5 | 78,5 | 73,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A3-88 | 5 | 120 | 115 | 4 | inkl. | Solgt |
| A3-89 | 5 | 94,5 | 89,5 | 4 | inkl. | 10 728 310 |
| A3-90 | 5 | 125,5 | 120,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus A4
|
||||||
| A4-92 | 1 | 119 | 114 | 4 | inkl. | 11 949 110 |
| A4-93 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A4-94 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A4-95 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A4-105 | 3 | 70 | 65 | 3 | inkl. | Solgt |
| A4-106 | 3 | 119 | 114 | 4 | inkl. | 11 949 110 |
| A4-108 | 4 | 95,5 | 90,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A4-109 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A4-110 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A4-111 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| A4-113 | 4 | 103,5 | 98 | 4 | inkl. | 10 735 710 |
| A4-114 | 4 | 136 | 131 | 4 | inkl. | Solgt |
| A4-115 | 5 | 113 | 108 | 4 | inkl. | Solgt |
| A4-116 | 5 | 78,5 | 73,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A4-117 | 5 | 120 | 115 | 4 | inkl. | Solgt |
| A4-119 | 5 | 125,5 | 120,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus A5
|
||||||
| A5-120 | 1 | 44 | 41,5 | 2 | Solgt | |
| A5-121 | 1 | 95,5 | 90,5 | 4 | inkl. | 9 929 260 |
| A5-122 | 1 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 6 405 060 |
| A5-124 | 2 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
| A5-125 | 2 | 44 | 41,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| A5-126 | 2 | 44 | 41,5 | 2 | Solgt | |
| A5-127 | 2 | 44 | 41,5 | 0 | Solgt | |
| A5-128 | 2 | 95,5 | 90,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A5-130 | 3 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| A5-131 | 3 | 92 | 87 | 4 | inkl. | 9 325 940 |
| A5-132 | 3 | 62,5 | 57,5 | 3 | inkl. | 6 500 890 |
| A5-135 | 3 | 95,5 | 90,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A5-137 | 4 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | 6 202 090 |
| A5-138 | 4 | 92 | 87 | 4 | inkl. | 9 775 940 |
| A5-139 | 4 | 62,5 | 57,5 | 3 | inkl. | 6 850 890 |
| A5-141 | 4 | 44 | 41,5 | 2 | inkl. | 4 437 560 |
| A5-142 | 4 | 95,5 | 90,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| A5-143 | 4 | 60 | 55 | 3 | inkl. | 5 948 940 |