Hus B3
Består av 44 Plussleiligheter
Innflytting
Planlagt innflytting innen utgangen av 2. kvartal 2028
25
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus B3
|
||||||
| B3-39 | -2 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
| B3-40 | -2 | 118,5 | 113,5 | 4 | inkl. | 12 705 840 |
| B3-41 | -2 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 6 547 510 |
| B3-42 | -1 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
| B3-43 | -1 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
| B3-44 | -1 | 118,5 | 113,5 | 4 | inkl. | 13 205 840 |
| B3-45 | -1 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 6 647 510 |
| B3-46 | -1 | 42 | 39,5 | 2 | 4 490 540 | |
| B3-47 | 1 | 45 | 42,5 | 2 | 4 593 510 | |
| B3-48 | 1 | 41 | 38,5 | 2 | 4 339 540 | |
| B3-49 | 1 | 127 | 113,5 | 4 | inkl. | 13 605 840 |
| B3-50 | 1 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 6 847 510 |
| B3-51 | 1 | 42 | 39,5 | 2 | 4 690 540 | |
| B3-52 | 1 | 72 | 67 | 3 | inkl. | 7 858 990 |
| B3-53 | 1 | 96 | 91 | 4 | inkl. | 10 133 360 |
| B3-54 | 1 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | 6 191 910 |
| B3-57 | 2 | 127 | 113,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| B3-60 | 2 | 72 | 67 | 3 | inkl. | 7 958 990 |
| B3-61 | 2 | 96 | 91 | 4 | inkl. | 10 583 360 |
| B3-62 | 2 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | 6 291 910 |
| B3-63 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | 4 793 510 | |
| B3-64 | 3 | 41 | 38,5 | 2 | 4 539 540 | |
| B3-65 | 3 | 118,5 | 113,5 | 4 | inkl. | 14 405 840 |
| B3-66 | 3 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 7 047 510 |
| B3-67 | 3 | 42 | 39,5 | 2 | 4 890 540 | |
| B3-69 | 3 | 96 | 91 | 4 | inkl. | Solgt |
| B3-70 | 3 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | 6 391 910 |
| B3-72 | 4 | 41 | 38,5 | 2 | 4 639 540 | |
| B3-73 | 4 | 129 | 124 | 4 | inkl. | Solgt |
| B3-76 | 4 | 96,5 | 91,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| B3-78 | 5 | 129 | 124 | 4 | inkl. | Solgt |
| B3-79 | 5 | 40,5 | 38 | 2 | Solgt | |
| B3-80 | 5 | 72 | 67 | 3 | inkl. | 8 458 990 |
| B3-81 | 5 | 96 | 91 | 4 | inkl. | Solgt |
| B3-82 | 5 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | 6 791 910 |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus B4
|
||||||
| B4-1 | -1 | 43 | 40,5 | 2 | Solgt | |
| B4-2 | -1 | 110 | 105 | 4 | inkl. | 12 447 340 |
| B4-3 | -1 | 60 | 55 | 2 | 5 706 310 | |
| B4-4 | 1 | 110 | 105 | 4 | inkl. | 12 847 340 |
| B4-5 | 1 | 60 | 55 | 3 | Solgt | |
| B4-6 | 2 | 45,5 | 43 | 2 | inkl. | Solgt |
| B4-7 | 2 | 43 | 40,5 | 2 | 4 591 540 | |
| B4-8 | 2 | 110 | 105 | 4 | inkl. | Solgt |
| B4-9 | 2 | 60 | 55 | 3 | Solgt | |
| B4-10 | 2 | 72 | 67 | 3 | inkl. | 7 959 190 |
| B4-11 | 2 | 77 | 72 | 3 | inkl. | Solgt |
| B4-12 | 2 | 108 | 103 | 4 | inkl. | 11 895 060 |
| B4-13 | 2 | 68 | 63 | 3 | inkl. | 7 054 990 |
| B4-17 | 3 | 60 | 55 | 3 | inkl. | 7 047 410 |
| B4-20 | 3 | 37,5 | 35 | 2 | 4 486 440 | |
| B4-23 | 4 | 45,5 | 43 | 2 | 4 944 010 | |
| B4-24 | 4 | 43 | 40,5 | 2 | 4 791 540 | |
| B4-25 | 4 | 110 | 105 | 4 | inkl. | 14 047 340 |
| B4-26 | 4 | 60 | 55 | 3 | inkl. | Solgt |
| B4-27 | 4 | 72 | 67 | 3 | inkl. | 8 159 190 |
| B4-28 | 4 | 37,5 | 35 | 2 | 4 586 440 | |
| B4-30 | 4 | 108 | 103 | 4 | inkl. | 12 395 060 |
| B4-32 | 5 | 45,5 | 43 | 2 | 5 244 010 | |
| B4-33 | 5 | 141 | 136 | 4 | Solgt | |
| B4-34 | 5 | 72 | 67 | 3 | inkl. | Solgt |
| B4-36 | 5 | 37,5 | 35 | 2 | Solgt | |
| B4-37 | 5 | 108 | 103 | 4 | inkl. | Solgt |
| B4-38 | 5 | 68 | 63 | 3 | inkl. | 7 454 990 |