Hus B3
Består av 44 Plussleiligheter
Innflytting
Planlagt innflytting innen utgangen av 2. kvartal 2028
37
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B3
|
||||||
B3-39 | -2 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
B3-40 | -2 | 118,5 | 113,5 | 4 | 12 214 840 | |
B3-41 | -2 | 60,5 | 55,5 | 3 | 6 056 510 | |
B3-42 | -1 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
B3-43 | -1 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
B3-44 | -1 | 118,5 | 113,5 | 4 | 12 714 840 | |
B3-45 | -1 | 60,5 | 55,5 | 3 | 6 156 510 | |
B3-46 | -1 | 42 | 39,5 | 2 | 4 490 540 | |
B3-47 | 1 | 45 | 42,5 | 2 | 4 593 510 | |
B3-48 | 1 | 41 | 38,5 | 2 | 4 339 540 | |
B3-49 | 1 | 127 | 113,5 | 4 | 13 114 840 | |
B3-50 | 1 | 60,5 | 55,5 | 3 | 6 356 510 | |
B3-51 | 1 | 42 | 39,5 | 2 | 4 690 540 | |
B3-52 | 1 | 72 | 67 | 3 | 7 367 990 | |
B3-53 | 1 | 96 | 91 | 4 | 9 642 360 | |
B3-54 | 1 | 52 | 49,5 | 3 | 5 700 910 | |
B3-56 | 2 | 41 | 38,5 | 2 | 4 439 540 | |
B3-57 | 2 | 127 | 113,5 | 4 | 13 514 840 | |
B3-58 | 2 | 60,5 | 55,5 | 3 | 6 456 510 | |
B3-59 | 2 | 42 | 39,5 | 2 | 4 790 540 | |
B3-60 | 2 | 72 | 67 | 3 | 7 467 990 | |
B3-61 | 2 | 96 | 91 | 4 | 10 092 360 | |
B3-62 | 2 | 52 | 49,5 | 3 | 5 800 910 | |
B3-63 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | 4 793 510 | |
B3-64 | 3 | 41 | 38,5 | 2 | 4 539 540 | |
B3-65 | 3 | 118,5 | 113,5 | 4 | 13 914 840 | |
B3-66 | 3 | 60,5 | 55,5 | 3 | 6 556 510 | |
B3-67 | 3 | 42 | 39,5 | 2 | 4 890 540 | |
B3-69 | 3 | 96 | 91 | 4 | 10 192 360 | |
B3-70 | 3 | 52 | 49,5 | 3 | 5 900 910 | |
B3-72 | 4 | 41 | 38,5 | 2 | 4 639 540 | |
B3-73 | 4 | 129 | 124 | 4 | 16 325 040 | |
B3-74 | 4 | 42 | 39,5 | 2 | 4 990 540 | |
B3-76 | 4 | 96,5 | 91,5 | 4 | 10 592 460 | |
B3-77 | 4 | 52 | 49,5 | 3 | 6 000 910 | |
B3-78 | 5 | 129 | 124 | 4 | 16 475 340 | |
B3-79 | 5 | 40,5 | 38 | 2 | 5 089 440 | |
B3-80 | 5 | 72 | 67 | 3 | 7 967 990 | |
B3-81 | 5 | 96 | 91 | 4 | 11 392 360 | |
B3-82 | 5 | 52 | 49,5 | 3 | 6 300 910 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B4
|
||||||
B4-1 | -1 | 43 | 40,5 | 2 | Solgt | |
B4-2 | -1 | 110 | 105 | 4 | 11 956 340 | |
B4-3 | -1 | 60 | 55 | 2 | 5 706 310 | |
B4-4 | 1 | 110 | 105 | 4 | 12 356 340 | |
B4-5 | 1 | 60 | 55 | 3 | Solgt | |
B4-6 | 2 | 45,5 | 43 | 2 | 4 744 010 | |
B4-7 | 2 | 43 | 40,5 | 2 | 4 591 540 | |
B4-8 | 2 | 110 | 105 | 4 | 12 756 340 | |
B4-9 | 2 | 60 | 55 | 3 | Solgt | |
B4-10 | 2 | 72 | 67 | 3 | 7 468 190 | |
B4-11 | 2 | 77 | 72 | 3 | 8 073 090 | |
B4-12 | 2 | 108 | 103 | 4 | 11 404 060 | |
B4-13 | 2 | 68 | 63 | 3 | 6 563 990 | |
B4-15 | 3 | 43 | 40,5 | 2 | 4 741 540 | |
B4-16 | 3 | 110 | 105 | 4 | 13 156 340 | |
B4-17 | 3 | 60 | 55 | 3 | 6 556 410 | |
B4-18 | 3 | 72 | 67 | 3 | 7 568 190 | |
B4-20 | 3 | 37,5 | 35 | 2 | 4 486 440 | |
B4-21 | 3 | 108 | 103 | 4 | 11 504 060 | |
B4-22 | 3 | 68 | 63 | 3 | 6 663 990 | |
B4-23 | 4 | 45,5 | 43 | 2 | 4 944 010 | |
B4-24 | 4 | 43 | 40,5 | 2 | 4 791 540 | |
B4-25 | 4 | 110 | 105 | 4 | 13 556 340 | |
B4-26 | 4 | 60 | 55 | 3 | 6 656 410 | |
B4-27 | 4 | 72 | 67 | 3 | 7 668 190 | |
B4-28 | 4 | 37,5 | 35 | 2 | 4 586 440 | |
B4-30 | 4 | 108 | 103 | 4 | 11 904 060 | |
B4-31 | 4 | 68 | 63 | 3 | 6 763 990 | |
B4-32 | 5 | 45,5 | 43 | 2 | 5 244 010 | |
B4-33 | 5 | 141 | 136 | 4 | 17 137 010 | |
B4-34 | 5 | 72 | 67 | 3 | 8 068 090 | |
B4-36 | 5 | 37,5 | 35 | 2 | 4 786 440 | |
B4-37 | 5 | 108 | 103 | 4 | 12 754 060 | |
B4-38 | 5 | 68 | 63 | 3 | 6 963 990 |